Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan PALM
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm, Aaltje | I4096 | geb. 21 mrt 1830 | Noord-Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 2 | Palm, Ester | I4099 | geb. 1 sep 1833 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 3 | Palm, Joseph | I4144 | geb. 30 jun 1840 | Coevorden, , Drenthe, Nederland |
| 4 | Palm, Joseph Samuel | I4063 | ||
| 5 | Palm, Jozef | I4102 | geb. 28 feb 1838 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 6 | Palm, Lena | I4069 | geb. 2 mei 1832 | Noord-Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 7 | Palm, Marcus | I3758 | geb. ber. 1790 | |
| 8 | Palm, Marcus | I4060 | geb. 13 sep 1799 | Lentholt, , Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 9 | Palm, Mozes | I4142 | geb. 2 apr 1847 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 10 | Palm, Saartje | I4101 | geb. 29 feb 1836 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 11 | Palm, Samuel | I4143 | geb. 15 jul 1843 | Coevorden, , Drenthe, Nederland |
| 12 | Palm, Susanna | I4070 | geb. 24 jun 1828 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.