Treffers 1 t/m 27 van 27 voor Voornaam begint met ANNA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbing, Anna | I3961 | ged. 7 feb 1802 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 2 | Bartelds, Anna | I136 | geb. 19 jan 1897 | |
| 3 | Bos, Anna | I5036 | ||
| 4 | de Haas, Anna Maria | I3181 | ||
| 5 | Engelenburg, Anna Maria | I1071 | geb. 29 jan 1876 | |
| 6 | Engelenburg, Anna Maria | I1074 | geb. 25 dec 1878 | |
| 7 | Ensing-Haasken, Anna | I688 | geb. 6 jul 1917 | |
| 8 | Frieling, Anna | I856 | ||
| 9 | Gerding, Anna | I21 | geb. 20 jun 1839 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 10 | Hebers, Anna Helena | I3605 | ||
| 11 | Hutter, Anna | I3550 | geb. 30 sep 1899 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 12 | Joling, Anna | I6057 | geb. 10 mrt 1895 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 13 | Kamping, Anna | I3960 | ||
| 14 | Kamps, Anna | I1640 | ||
| 15 | Kiers, Anna | I3315 | geb. ber. 1869 | |
| 16 | Kramer, Anna | I6260 | ||
| 17 | Kruimink, Anna | I2658 | ||
| 18 | Kuipers, Anna | I5313 | geb. 19 feb 1929 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 19 | Naber, Anna | I6252 | geb. 9 dec 1895 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 20 | Nijs, Anna | I5834 | geb. ber. 1878 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 21 | Oostergo, Anna | I1132 | geb. ber. 1871 | Norg, , Drenthe, Nederland |
| 22 | Polak, Anna | I839 | geb. 14 nov 1883 | |
| 23 | Smit - Kruimink, Anna | I370 | geb. 18 okt 1914 | |
| 24 | Streuer, Anna Katharina | I6316 | geb. 9 sep 1899 | Meppel, , Drenthe, Nederland |
| 25 | Timmer, Anna | I3461 | ||
| 26 | van Aalst, Anna | I305 | geb. 9 okt 1921 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 27 | van Dinther, Anna | I1749 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.