Treffers 1 t/m 50 van 104 voor Voornaam begint met BEREND
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbing, Berend | I5739 | ||
| 2 | Abbing, Berend | I32 | geb. 15 apr 1815 | |
| 3 | Abbing, Berend Jacobs | I5730 | ||
| 4 | Abbingh, Berend | I3968 | ||
| 5 | Abeen, Berend | I3005 | geb. ber. 1813 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 6 | Abeen, Berend | I3000 | geb. 3 feb 1868 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 7 | Albring, Berend | I54 | geb. 25 jul 1914 | |
| 8 | Aling, Berend | I3657 | ||
| 9 | Arink, Berendina | I4839 | ||
| 10 | Bakker, Berend | I1444 | geb. 16 mei 1900 | Groningen, , Groningen, Nederland |
| 11 | Baks, Berend | I3036 | geb. 20 feb 1820 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 12 | Baks, Berend | I1450 | geb. 10 apr 1892 | Den Hool, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 13 | Berends, Berend | I5041 | geb. ber. 1921 | Avereest, , Overijssel, Nederland |
| 14 | Berends, Berend | I461 | geb. 4 okt 1927 | |
| 15 | Boldersum, Berend | I2532 | ||
| 16 | Borgers, Berendina | I3748 | geb. 7 nov 1810 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 17 | Bos, Berend | I4359 | ||
| 18 | Bos, Berend | I4250 | geb. ber. 1832 | |
| 19 | Bos, Berend | I4201 | geb. 27 jan 1846 | Noord-Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 20 | Bos, Berend | I4317 | geb. 2 jun 1901 | Schoonoord, , Drenthe, Nederland |
| 21 | Bos, Berendiena | I4278 | geb. 11 okt 1887 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 22 | Cazemier, Berend | I6425 | ||
| 23 | de Vries, Berendina | I2533 | ||
| 24 | Dekker, Berend | I3012 | geb. ber. 1892 | Rolde, , Drenthe, Nederland |
| 25 | Dubbelhuis, Berend | I1570 | ||
| 26 | Eding, Berend | I2199 | ||
| 27 | Eising, Berend | I3265 | geb. 20 jan 1860 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 28 | Eising, Berend | I87 | geb. 4 jan 1922 | |
| 29 | Elzinge, Berend | I3211 | ||
| 30 | Ensing, Berend | I4336 | geb. 26 maart 1929 | Odoorn |
| 31 | Ensink, Berendina | I1110 | ||
| 32 | Ensink, Berendina | I1111 | geb. 31 mrt 1881 | Dalerveen, , Drenthe, Nederland |
| 33 | Geerts, Berend | I5727 | ||
| 34 | Geerts, Berend | I5721 | ||
| 35 | Geerts, Berend | I1166 | geb. 7 mrt 1784 | Diphoorn, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 36 | Gelling, Berend | I5712 | geb. 23 dec 1827 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 37 | Gelling, Berend Jans | I5701 | geb. ber. 1755 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 38 | Gerbers, Berendina Margina | I758 | geb. 25 jun 1922 | |
| 39 | Geugies, Berend | I3840 | geb. 1827 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 40 | Habing, Berend Harmannus | I5381 | ||
| 41 | Hegen, Berend | I2866 | geb. ber. 1860 | |
| 42 | Heling, Berend | I955 | geb. 16 nov 1854 | |
| 43 | Hendriks, Berend | I6118 | ||
| 44 | Hendriks, Berend | I5943 | ||
| 45 | Hendriks, Berend | I5011 | ||
| 46 | Hilbing, Berend | I2269 | ||
| 47 | Hilbrands, Berend | I5063 | geb. 13 feb 1895 | Noordbarge, Emmen, Drenthe, Nederland |
| 48 | Hoving, Berend | I4273 | ||
| 49 | Hoving, Berend | I3314 | geb. ber. 1864 | |
| 50 | IJmker, Berendina | I5298 | geb. 8 apr 1900 | Hoogeveen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.