Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam begint met ISRAËL
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierman, Israël | I5758 | geb. 16 jan 1829 | Sleen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 2 | de Jongh, Israël Manus | I3426 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 3 | Jakobs, Israël | I4074 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 4 | Jakobs, Israël | I3428 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 5 | Jakobs, Israël | I4077 | geb. 27 okt 1852 | Sleen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 6 | Jakobs, Israël | I3434 | geb. 27 nov 1852 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 7 | Jakobs, Israël | I3436 | geb. 11 jan 1863 | Noord-Sleen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.