Treffers 1 t/m 41 van 41 voor Voornaam begint met JANNA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anholts, Janna | I6336 | ||
| 2 | Bartelds, Janna Geertruida | I3516 | geb. 17 aug 1919 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 3 | Blancke, Janna | I6084 | geb. ber. 1865 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 4 | Boer, Janna | I5285 | ||
| 5 | Bos, Janna | I194 | ||
| 6 | Bos, Janna | I3241 | geb. 20 aug 1809 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 7 | Bos, Janna | I4244 | geb. 30 okt 1871 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 8 | Brink, Janna | I981 | geb. 7 jan 1881 | Roden |
| 9 | Capelle, Janna | I1816 | ||
| 10 | de Vries, Janna | I6384 | ||
| 11 | Deen, Janna Roelina | I2224 | geb. ber. 1907 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 12 | Dening, Janna | I2130 | geb. 18 dec 1808 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 13 | Eising, Janna | I5316 | ||
| 14 | Eising, Janna | I39 | geb. ber. 1899 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 15 | Geerlinks, Janna Geesina | I1857 | geb. 17 feb 1914 | |
| 16 | Grelling, Janna | I4793 | ||
| 17 | Haak, Janna | I1508 | geb. 26 dec 1874 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 18 | Haan, Janna | I6266 | geb. ber. 1903 | Vlagtwedde, , Groningen, Nederland |
| 19 | Haan, Janna | I1592 | geb. 14 jul 1923 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 20 | Hendriks, Janna | I5684 | ged. 25 feb 1770 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 21 | Hoving, Janna | I614 | geb. 13 sep 1898 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 22 | Hulleman, Janna | I3938 | ||
| 23 | Janlouw, Janna | I6355 | ||
| 24 | Jansen, Janna Henderika | I6069 | geb. ber. 1886 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 25 | Jeuring, Janna | I5299 | geb. 11 jan 1914 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 26 | Jonker, Janna | I6228 | geb. 21 jan 1907 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 27 | Kasper, Janna | I2349 | ||
| 28 | Kaspers, Janna | I3342 | ||
| 29 | Keen, Janna | I1925 | geb. 7 mei 1830 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 30 | Mol, Janna | I4376 | ||
| 31 | Nijmanting, Janna | I3787 | ||
| 32 | Oldenhuizing, Janna | I2868 | geb. ber. 1858 | |
| 33 | Pathuis, Janna | I3397 | geb. ber. 1820 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 34 | Rabbers, Janna | I3602 | ||
| 35 | Raben, Janna | I336 | geb. 17 jan 1826 | Noord-Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 36 | Renting, Janna | I768 | geb. 28 aug 1878 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 37 | Schonewille, Janna | I6111 | ||
| 38 | Stadig, Janna | I663 | geb. 13 jan 1918 | Dalfsen, , Overijssel, Nederland |
| 39 | Timmer, Janna | I5276 | geb. 22 jun 1912 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 40 | Warringa, Janna | I2441 | ||
| 41 | Wesseling, Janna | I6107 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.