Treffers 1 t/m 50 van 158 voor Voornaam begint met JANTIE
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantien | I5845 | ||
| 2 | Aaldering, Jantien | I3410 | ||
| 3 | Abeen, Jantien | I3002 | geb. 31 aug 1886 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 4 | Alting, Jantien | I3790 | geb. 25 dec 1833 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 5 | Alting, Jantien | I2959 | geb. 20 aug 1874 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 6 | Alting, Jantiena Theoriena | I2956 | geb. 18 aug 1903 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 7 | Baks, Jantien | I3818 | geb. 11 jan 1853 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 8 | Beerends, Jantien | I5121 | ||
| 9 | Belt, Jantien | I3480 | ||
| 10 | Bennink, Jantien | I2334 | geb. ber. 1869 | Smilde, , Drenthe, Nederland |
| 11 | Berends, Jantien | I5713 | ged. 1 jan 1698 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 12 | Berends, Jantien | I1287 | geb. vóór 1787 | |
| 13 | Blancke, Jantiena | I6161 | ||
| 14 | Boor, Jantien | I5436 | ||
| 15 | Bos, Jantien | I5192 | ||
| 16 | Bos, Jantien | I4194 | geb. 11 apr 1842 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 17 | Bos, Jantien | I4218 | geb. 17 jun 1857 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 18 | Bos, Jantien | I4232 | geb. 3 dec 1864 | Noord-Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 19 | Brakel, Jantien | I5382 | ||
| 20 | Brinks, Jantien | I4473 | ||
| 21 | Brinks, Jantien | I1107 | geb. 1 sep 1859 | Gees, Oosterhesselen, Drenthe, Nederland |
| 22 | Bruins, Jantien | I1979 | ||
| 23 | Buisterlink, Jantien | I1227 | geb. vóór 1771 | |
| 24 | Bults, Jantien | I6288 | ||
| 25 | Bults, Jantien | I5235 | ||
| 26 | Dening, Jantien | I4442 | ||
| 27 | Dening, Jantien | I4440 | ||
| 28 | Dening, Jantien | I3599 | geb. 21 okt 1853 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 29 | Derks, Jantien | I4804 | ||
| 30 | Dijks, Jantien | I3125 | geb. ber. 1875 | |
| 31 | Drenthe, Jantien | I2600 | ||
| 32 | Duinkerken, Jantiena Aleida | I6428 | ||
| 33 | Dunning, Jantien | I5998 | geb. 19 jul 1873 | Diphoorn, Coevorden, Drenthe, Nederland |
| 34 | Egberts, Jantien | I3102 | ||
| 35 | Egberts, Jantien | I2913 | ||
| 36 | Egberts, Jantien | I2460 | geb. ber. 1896 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 37 | Eising, Jantien | I1848 | geb. 27 apr 1826 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 38 | Eising, Jantien | I1030 | geb. 3 jun 1874 | |
| 39 | Eising, Jantiena Willemina | I808 | geb. 19 jul 1910 | |
| 40 | Elsing, Jantien | I4055 | ||
| 41 | Ensing, Jantien | I2804 | ||
| 42 | Geerts, Jantien | I3446 | ||
| 43 | Geerts, Jantien | I150 | ||
| 44 | Geerts, Jantien | I1192 | geb. 2 mei 1791 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 45 | Geerts, Jantien | I234 | geb. 21 mrt 1811 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 46 | Gerding, Jantien | I5620 | geb. 27 apr 1807 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 47 | Gerrits, Jantien | I1188 | geb. vóór 18 jan 1789 | |
| 48 | Gerrits, Jantien | I1345 | geb. vóór 1793 | |
| 49 | Gommers, Jantien | I3441 | geb. 20 apr 1870 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 50 | Gommers, Jantien | I3440 | geb. 12 jul 1871 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.