Treffers 1 t/m 50 van 62 voor Voornaam begint met JOHANNA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbing, Johanna | I31 | geb. 18 okt 1846 | |
| 2 | Alting, Johanna | I3796 | geb. 17 mrt 1836 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 3 | Askes, Johanna | I637 | geb. 27 jan 1913 | Zweeloo, Coevorden, Drenthe, Nederland |
| 4 | Benen, Johanna | I5874 | geb. 11 nov 1859 | Hardenberg, , Groningen, Nederland |
| 5 | Blaauwgeers, Johanna Albertha Maria | I5411 | geb. ber. 1961 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 6 | Boer, Johanna | I6027 | ||
| 7 | Brill, Johanna | I3672 | ||
| 8 | de Haas, Johanna | I4358 | geb. ber. 1886 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 9 | de Lange, Johanna | I4847 | ||
| 10 | Drenth, Johanna Jeltina | I465 | geb. 15 dec 1897 | |
| 11 | Egberts, Johanna | I1557 | geb. 24 jan 1920 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 12 | Eising-Alting, Johanna Katrina | I88 | geb. 19 dec 1917 | |
| 13 | Elders, Johanna | I4904 | ||
| 14 | Feunekes, Johanna | I5239 | ||
| 15 | Geugies, Johanna | I636 | geb. 30 jul 1861 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 16 | Gosselaar, Johanna | I220 | ||
| 17 | Grisse, Johanna | I1928 | ||
| 18 | Haan, Johanna | I6082 | geb. ber. 1908 | Vlagtwedde, , Groningen, Nederland |
| 19 | Habing, Johanna Klazina | I3619 | geb. ber. 1899 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 20 | Haken, Johanna | I2967 | ||
| 21 | Hekscher, Johanna | I4135 | geb. 20 jul 1856 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 22 | Heming, Johanna Jantiena | I1610 | geb. 5 mrt 1931 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 23 | Hilbrands, Johanna | I5084 | geb. 18 sep 1861 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 24 | Hilbrands, Johanna | I5911 | geb. ber. 1907 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 25 | Jeurink, Johanna Maria | I6220 | geb. 15 sep 1905 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 26 | Joling, Johanna | I1121 | geb. 8 nov 1929 | |
| 27 | Kamping, Johanna | I3336 | geb. ber. 1917 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 28 | Kiers, Johanna | I1887 | geb. 14 apr 1922 | |
| 29 | Koopman, Johanna | I4311 | geb. ber. 1879 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 30 | Kramer, Johanna Gerritdina | I1484 | geb. 6 dec 1879 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 31 | Kruimink, Johanna | I862 | geb. 27 nov 1855 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 32 | Kuiper, Johanna Hinderika | I5871 | geb. 11 aug 1837 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 33 | Kuipers, Johanna Carolina | I5438 | ||
| 34 | Kuipers, Johanna Frederika | I5385 | geb. ber. 1930 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 35 | Meppelink, Johanna | I2564 | ||
| 36 | Nakken, Johanna | I1587 | ||
| 37 | Reinders, Johanna | I3655 | ||
| 38 | Reiners, Johanna Gezina | I5886 | ||
| 39 | Roeles, Johanna | I3677 | geb. 2 aug 1890 | Tipmaat, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 40 | Roeles, Johanna Geziena | I3673 | geb. 26 sep 1880 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 41 | Ruinemans, Johanna Margina | I4482 | geb. 25 aug 1918 | Dalen |
| 42 | Sibon, Johanna | I2182 | ||
| 43 | ten Rodengate, Johanna | I3264 | geb. 17 mrt 1813 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 44 | van Aalst, Johanna | I327 | geb. 21 apr 1924 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 45 | van den Blink, Johanna Catharina | I1540 | ||
| 46 | van der Kloo, Johanna | I6024 | ||
| 47 | Van Tellingen, Johanna Antonia | I5360 | ||
| 48 | van Weert, Johanna | I2351 | ||
| 49 | van Wijhe, Johanna | I4014 | geb. 8 jul 1886 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 50 | Veenstra, Johanna | I2946 | geb. 22 apr 1905 | Veenoord, Sleen, Drenthe, Nederland |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.