Treffers 1 t/m 47 van 47 voor Familienaam is gelijk aan DENING
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dening, A. | I4967 | ||
| 2 | Dening, Albert | I4466 | ||
| 3 | Dening, Albert | I4433 | ||
| 4 | Dening, Albert | I2293 | ||
| 5 | Dening, Albert | I4437 | geb. ber. 1786 | |
| 6 | Dening, Albert | I2290 | geb. 30 jul 1814 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 7 | Dening, Albert | I4419 | geb. 7 sep 1873 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 8 | Dening, Albert | I2446 | geb. ber. 1886 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 9 | Dening, Albertus | I3869 | geb. 7 feb 1857 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 10 | Dening, Alida | I4460 | ||
| 11 | Dening, Annechien | I3170 | ||
| 12 | Dening, Annechien | I4436 | geb. 7 feb 1819 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 13 | Dening, Annegien | I4456 | ||
| 14 | Dening, Geertien | I4435 | ged. 24 mei 1761 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 15 | Dening, Geertruid | I2295 | geb. 20 mrt 1801 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 16 | Dening, Geertruit | I255 | ||
| 17 | Dening, Geesje | I1003 | geb. 23 mei 1859 | Diphoorn, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 18 | Dening, Harm | I4420 | geb. 10 nov 1864 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 19 | Dening, Harmannus | I4480 | geb. 24 mrt 1919 | Diphoorn, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 20 | Dening, Harmannus Lukas | I1453 | geb. 27 feb 1955 | |
| 21 | Dening, Harmtien | I2529 | geb. 14 mei 1870 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 22 | Dening, Hendrik | I1117 | geb. 1 jul 1878 | |
| 23 | Dening, Hendrikje | I803 | ||
| 24 | Dening, Hendrikus | I1118 | geb. 10 nov 1880 | |
| 25 | Dening, Hindrik | I4464 | ||
| 26 | Dening, Hindrik | I4434 | geb. 12 mrt 1758 | Diphoorn, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 27 | Dening, Jan | I1452 | ||
| 28 | Dening, Jan | I1359 | ||
| 29 | Dening, Jan | I906 | geb. 9 mrt 1827 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 30 | Dening, Jan | I1393 | geb. ber. 1830 | |
| 31 | Dening, Jan | I1460 | geb. 8 jul 1851 | Diphoorn, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 32 | Dening, Janna | I2130 | geb. 18 dec 1808 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 33 | Dening, Jantien | I4442 | ||
| 34 | Dening, Jantien | I4440 | ||
| 35 | Dening, Jantien | I3599 | geb. 21 okt 1853 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 36 | Dening, Lammechien | I1390 | geb. 13 dec 1858 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 37 | Dening, Lucas | I4449 | ||
| 38 | Dening, Lucas | I1454 | geb. 2 mrt 1921 | Diphoorn, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 39 | Dening, Lukas | I2131 | geb. 22 okt 1754 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 40 | Dening, Lukas | I1458 | geb. 16 apr 1849 | Diphoorn, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 41 | Dening, Lukus | I2288 | ||
| 42 | Dening, Marchien | I3609 | ||
| 43 | Dening, Roelina | I1908 | geb. 8 apr 1798 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 44 | Dening, Willem | I257 | ||
| 45 | Dening, Willem | I809 | geb. 14 okt 1855 | Diphoorn, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 46 | Dening, Zwaantina | I4451 | geb. ber. 1896 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 47 | Dening, Zwaatina | I1119 | geb. 10 nov 1880 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.