Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan MEIBOOM
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiboom, Abraham | I3878 | geb. 10 mrt 1850 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 2 | Meiboom, Jonas | I3880 | geb. 16 jun 1839 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 3 | Meiboom, Levie | I4094 | geb. ber. 1804 | |
| 4 | Meiboom, Levie | I3879 | geb. 28 feb 1852 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 5 | Meiboom, Levie | I5795 | geb. ber. 1858 | Hoogeveen, , Drenthe, Nederland |
| 6 | Meiboom, Mannes | I3871 | geb. 15 dec 1807 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 7 | Meiboom, Marrigje | I4098 | geb. 21 jun 1833 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 8 | Meiboom, Meijer | I4110 | geb. ber. 1825 | |
| 9 | Meiboom, Salomon | I3872 | ||
| 10 | Meiboom, Salomon | I4093 | geb. 21 nov 1829 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 11 | Meiboom, Salomon | I3881 | geb. 13 aug 1840 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 12 | Meiboom, Sara | I4107 | geb. ber. 1827 | Bauwinkel, Duitsland |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.