Treffers 1 t/m 39 van 39 voor Voornaam begint met JANS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abeen, Jans | I3295 | geb. 28 apr 1874 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 2 | Abeen, Jans | I3001 | geb. 8 sep 1882 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 3 | Alting, Jans | I1135 | ||
| 4 | Alting, Jans | I6 | geb. vóór 1780 | |
| 5 | Beek, Jans | I3519 | geb. 7 sep 1898 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 6 | Beesteheerde, Jans | I283 | geb. 28 aug 1879 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 7 | Bos, Jans | I5294 | ||
| 8 | Bos, Jans | I4245 | geb. 27 aug 1873 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 9 | Brands, Jans | I2787 | ||
| 10 | Bults, Jans | I1668 | geb. ber. 1922 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 11 | Bussemaker, Jans | I1468 | geb. 17 feb 1885 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 12 | Cramer, Jans | I1357 | geb. vóór 1793 | |
| 13 | Doornbos, Jansina Franciska | I5132 | geb. ber. 1877 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 14 | Elzing, Jans | I3296 | geb. 4 jul 1802 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 15 | Hidding, Jans | I5203 | ||
| 16 | Hidding, Jans | I3044 | geb. ber. 1871 | |
| 17 | Hidding, Jans | I1052 | geb. 30 mei 1903 | |
| 18 | Hilbrands, Jans | I5065 | geb. 8 dec 1897 | Noordbarge |
| 19 | Hilbrands, Jans | I412 | geb. 17 jun 1906 | |
| 20 | Hoekman, Jans | I1868 | geb. 17 apr 1926 | |
| 21 | Hoving, Jans | I719 | geb. 23 feb 1955 | |
| 22 | Jansen, Jans | I4943 | ||
| 23 | Jeuring, Jans | I736 | geb. 24 feb 1918 | |
| 24 | Kamps, Jans | I5477 | ||
| 25 | Kamps, Jans | I2987 | geb. ber. 1836 | |
| 26 | Kamps, Jans | I2096 | geb. ber. 1861 | |
| 27 | Katerburg, Jans | I2584 | ||
| 28 | Kiers, Jans | I110 | geb. 17 nov 1875 | |
| 29 | Klinkhamer, Jans | I2857 | geb. 18 apr 1898 | Dalerveen, , Drenthe, Nederland |
| 30 | Kramer, Jans | I1251 | geb. vóór 1786 | |
| 31 | Kuipers, Jans | I4827 | geb. ber. 1833 | Oosterhesselen, , Drenthe, Nederland |
| 32 | Lahuis, Jans | I291 | geb. 19 aug 1924 | |
| 33 | Lubbers, Jans | I5085 | geb. ber. 1866 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 34 | Nijenbanning, Jans | I5308 | ||
| 35 | Pronk, Jans | I5159 | geb. ber. 1896 | |
| 36 | Renting, Jans Nijzing | I4775 | geb. 4 sep 1877 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 37 | Rosing, Jans | I2826 | geb. 1 jan 1755 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland |
| 38 | Steenbergen, Jans | I2443 | ||
| 39 | Ubels, Jans | I6225 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.