Treffers 1 t/m 49 van 49 voor Familienaam is gelijk aan KUIPERS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuipers, Aaltien | I3021 | ||
| 2 | Kuipers, Albert | I3763 | geb. ber. 1794 | |
| 3 | Kuipers, Anna | I5313 | geb. 19 feb 1929 | Sleen, , Drenthe, Nederland |
| 4 | Kuipers, Anne | I5631 | ||
| 5 | Kuipers, Bertus | I5334 | ||
| 6 | Kuipers, Bertus | I710 | geb. 11 mei 1926 | |
| 7 | Kuipers, Bontje | I4316 | ||
| 8 | Kuipers, Bontje | I4392 | geb. ber. 1890 | Odoorn, , Drenthe, Nederland |
| 9 | Kuipers, Evert | I4531 | ||
| 10 | Kuipers, Fennegien | I3898 | geb. ber. 1823 | |
| 11 | Kuipers, G. | I4721 | ||
| 12 | Kuipers, G. | I385 | ||
| 13 | Kuipers, Geert | I2654 | geb. 9 mrt 1878 | Compascuum, Emmen, Drenthe, Nederland |
| 14 | Kuipers, Geert | I685 | geb. 23 apr 1924 | |
| 15 | Kuipers, Geert | I5619 | geb. 17 dec 1948 | Sleen |
| 16 | Kuipers, Geesje | I6446 | geb. 21 feb 1882 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 17 | Kuipers, Geessien | I5051 | geb. 1 okt 1862 | Gees, Oosterhesselen, Drenthe, Nederland |
| 18 | Kuipers, Gerrit | I6448 | ||
| 19 | Kuipers, Gonna Aleida | I1472 | geb. 28 aug 1834 | |
| 20 | Kuipers, H. | I4635 | ||
| 21 | Kuipers, Harm | I4426 | ||
| 22 | Kuipers, Harm Gerrit | I5387 | ||
| 23 | Kuipers, Hendrik | I1882 | ||
| 24 | Kuipers, Hendrikus | I2657 | geb. ber. 1872 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 25 | Kuipers, Hendrikus | I684 | geb. 6 aug 1919 | |
| 26 | Kuipers, Hindrik | I4424 | geb. ber. 1801 | |
| 27 | Kuipers, Jan | I5315 | ||
| 28 | Kuipers, Jan | I5048 | ||
| 29 | Kuipers, Jan | I4393 | ||
| 30 | Kuipers, Jan | I2659 | ||
| 31 | Kuipers, Jan | I5052 | geb. 16 sep 1865 | Gees, Oosterhesselen, Drenthe, Nederland |
| 32 | Kuipers, Jan | I358 | geb. 24 mei 1918 | |
| 33 | Kuipers, Jannes | I5600 | ||
| 34 | Kuipers, Jans | I4827 | geb. ber. 1833 | Oosterhesselen, , Drenthe, Nederland |
| 35 | Kuipers, Jantien | I5049 | ||
| 36 | Kuipers, Jantien | I5050 | geb. 13 jul 1859 | Gees, Oosterhesselen, Drenthe, Nederland |
| 37 | Kuipers, Jantina Alida | I5599 | geb. 26 mrt 1877 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 38 | Kuipers, Jantje | I5079 | geb. ber. 1916 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 39 | Kuipers, Jetske | I5356 | ||
| 40 | Kuipers, Johanna Carolina | I5438 | ||
| 41 | Kuipers, Johanna Frederika | I5385 | geb. ber. 1930 | Emmen, , Drenthe, Nederland |
| 42 | Kuipers, Johannes | I5053 | geb. 9 jul 1869 | Dalen, , Drenthe, Nederland |
| 43 | Kuipers, Klaas | I5080 | ||
| 44 | Kuipers, L. | I4875 | ||
| 45 | Kuipers, Marregien | I2180 | ||
| 46 | Kuipers, Roelofje | I4471 | ||
| 47 | Kuipers, W. | I4660 | ||
| 48 | Kuipers, Willemke | I4328 | ||
| 49 | Kuipers, Willemke | I3565 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.