Treffers 1 t/m 50 van 209 voor Voornaam begint met HARM
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbing, Harm | I6498 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 2 | Albring, Harm | I55 | geb. 27 okt 1882 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 3 | Alting, Harmke | I79 | geb. 1 apr 1914 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 4 | Anholts, Harm | I584 | geb. 18 mrt 1877 | Dalen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 5 | Anholts, Harm | I590 | geb. 3 jun 1921 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 6 | Anholts, Harm | I96 | geb. 6 mrt 1943 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 7 | Askes, Harm | I2949 | geb. 5 apr 1893 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 8 | Assen, Harmannus | I116 | geb. 9 apr 1913 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 9 | Bakker, Harm | I1441 | geb. 7 feb 1905 | Emmen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 10 | Baks, Harm | I3506 | geb. 8 sep 1921 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 11 | Benninga, Harm | I1543 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 12 | Berends, Harm | I5045 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 13 | Berends, Harm | I5729 | geb. ber. 1779 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 14 | Berends, Harm | I466 | geb. 21 nov 1892 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 15 | Berkhof, Harm | I2965 | geb. ber. 1879 | Dalen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 16 | Bloeming, Harm | I1136 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 17 | Boezen, Harmannus | I6120 | geb. 12 jul 1895 | Sleen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 18 | Bolwijn, Harm | I4864 | geb. ber. 1866 | Vlagtwedde, , Groningen, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 19 | Bos, Harm | I5253 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 20 | Bos, Harm | I4503 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 21 | Bos, Harm | I2549 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 22 | Bos, Harm | I90 | geb. 23 mrt 1841 | Dalen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 23 | Bos, Harm | I4338 | geb. ber. 1884 | Schoonebeek, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 24 | Bos, Harm | I4326 | geb. 29 jan 1906 | Schoonoord, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 25 | Bos, Harm | I4329 | geb. 11 mrt 1906 | Veenoord, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 26 | Bos, Harm | I4345 | geb. 31 aug 1910 | Sleen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 27 | Bos, Harm | I4382 | geb. 28 okt 1915 | Schoonoord, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 28 | Bos, Harmannus | I4190 | geb. 14 mei 1838 | Erm, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 29 | Bos, Harmannus | I4304 | geb. 20 aug 1897 | Sleen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 30 | Bos, Harmannus | I4314 | geb. 18 mrt 1901 | Ermerveen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 31 | Bos, Harmannus | I4320 | geb. 22 sep 1902 | Veenoord, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 32 | Bos, Harmannus | I4324 | geb. 3 feb 1903 | Ermerveen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 33 | Bos, Harmans | I4270 | geb. 13 sep 1883 | Ermerveen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 34 | Bos, Harmen Jan | I4391 | geb. ber. 1888 | Doniawerstal | Stichting Streekeigen Sleen |
| 35 | Bos, Harmen Jans | I4166 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 36 | Bosma, Harmen Cornelis | I1535 | geb. 21 dec 1931 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 37 | Braam, Harm | I3066 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 38 | Brinks, Harmina | I5118 | geb. ber. 1828 | Oosterhesselen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 39 | Bussemaker, Harmanna | I1544 | geb. 16 feb 1932 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 40 | Bussemaker, Harmannus | I1470 | geb. 14 dec 1858 | Oosterhesselen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 41 | Buters, Harm | I5705 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 42 | Darwinkel, Harm | I1900 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 43 | Dening, Harm | I4420 | geb. 10 nov 1864 | Sleen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 44 | Dening, Harmannus | I4480 | geb. 24 mrt 1919 | Diphoorn, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 45 | Dening, Harmannus Lukas | I1453 | geb. 27 feb 1955 | Stichting Streekeigen Sleen | |
| 46 | Dening, Harmtien | I2529 | geb. 14 mei 1870 | Sleen, Sleen, Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 47 | Diedering, Harm | I3698 | geb. ber. 1866 | Emmen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 48 | Dubbelboer, Harm | I5236 | geb. 21 mrt 1900 | Odoorn, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
| 49 | Dunning, Harm | I5955 | Stichting Streekeigen Sleen | ||
| 50 | Dunning, Harm | I5991 | geb. 14 feb 1887 | Sleen, , Drenthe, Nederland | Stichting Streekeigen Sleen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Stichting Streekeigen Sleen.